Расписание на Рамадан 2021 года в Астакасы
Ознакомьтесь с расписание намаза на Рамадан 2021 года в Астакасы (Россия, Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район). Данное расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (47.816, 56.330) по общепринятому для мусульман методу WML (Всемирной Мусульманской Лиги).
Данное расписание может немножко отличаться от принятых местными мечетями. Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц для всех мусульман мира в 2021 году начинается 13 апреля 2021 года и заканчивается 12 мая 2021 года
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 - ВТ | 02:00 | 02:15 | 04:47 | 11:49 | 15:36 | 18:52 | 18:52 | 21:14 |
14 - СР | 01:56 | 02:11 | 04:45 | 11:49 | 15:37 | 18:54 | 18:54 | 21:18 |
15 - ЧТ | 01:52 | 02:07 | 04:42 | 11:49 | 15:38 | 18:56 | 18:56 | 21:21 |
16 - ПТ | 01:47 | 02:02 | 04:40 | 11:49 | 15:39 | 18:58 | 18:58 | 21:25 |
17 - СБ | 01:43 | 01:58 | 04:37 | 11:48 | 15:40 | 19:01 | 19:01 | 21:29 |
18 - ВС | 01:38 | 01:53 | 04:35 | 11:48 | 15:41 | 19:03 | 19:03 | 21:33 |
19 - ПН | 01:33 | 01:48 | 04:32 | 11:48 | 15:42 | 19:05 | 19:05 | 21:36 |
20 - ВТ | 01:28 | 01:43 | 04:30 | 11:48 | 15:43 | 19:07 | 19:07 | 21:41 |
21 - СР | 01:25 | 01:40 | 04:27 | 11:47 | 15:44 | 19:09 | 19:09 | 21:45 |
22 - ЧТ | 01:24 | 01:39 | 04:25 | 11:47 | 15:45 | 19:11 | 19:11 | 21:48 |
23 - ПТ | 01:22 | 01:37 | 04:22 | 11:47 | 15:46 | 19:13 | 19:13 | 21:49 |
24 - СБ | 01:21 | 01:36 | 04:20 | 11:47 | 15:47 | 19:15 | 19:15 | 21:49 |
25 - ВС | 01:20 | 01:35 | 04:17 | 11:47 | 15:48 | 19:17 | 19:17 | 21:50 |
26 - ПН | 01:19 | 01:34 | 04:15 | 11:47 | 15:49 | 19:19 | 19:19 | 21:51 |
27 - ВТ | 01:18 | 01:33 | 04:13 | 11:46 | 15:50 | 19:21 | 19:21 | 21:52 |
28 - СР | 01:17 | 01:32 | 04:10 | 11:46 | 15:50 | 19:23 | 19:23 | 21:53 |
29 - ЧТ | 01:16 | 01:31 | 04:08 | 11:46 | 15:51 | 19:25 | 19:25 | 21:53 |
30 - ПТ | 01:15 | 01:30 | 04:06 | 11:46 | 15:52 | 19:27 | 19:27 | 21:54 |
01 - СБ | 01:14 | 01:29 | 04:03 | 11:46 | 15:53 | 19:29 | 19:29 | 21:55 |
02 - ВС | 01:13 | 01:28 | 04:01 | 11:46 | 15:54 | 19:31 | 19:31 | 21:56 |
03 - ПН | 01:12 | 01:27 | 03:59 | 11:46 | 15:55 | 19:34 | 19:34 | 21:57 |
04 - ВТ | 01:11 | 01:26 | 03:57 | 11:46 | 15:56 | 19:36 | 19:36 | 21:57 |
05 - СР | 01:10 | 01:25 | 03:54 | 11:45 | 15:57 | 19:38 | 19:38 | 21:58 |
06 - ЧТ | 01:09 | 01:24 | 03:52 | 11:45 | 15:57 | 19:40 | 19:40 | 21:59 |
07 - ПТ | 01:09 | 01:24 | 03:50 | 11:45 | 15:58 | 19:42 | 19:42 | 22:00 |
08 - СБ | 01:08 | 01:23 | 03:48 | 11:45 | 15:59 | 19:44 | 19:44 | 22:01 |
09 - ВС | 01:07 | 01:22 | 03:46 | 11:45 | 16:00 | 19:46 | 19:46 | 22:02 |
10 - ПН | 01:06 | 01:21 | 03:44 | 11:45 | 16:01 | 19:48 | 19:48 | 22:02 |
11 - ВТ | 01:05 | 01:20 | 03:42 | 11:45 | 16:01 | 19:49 | 19:49 | 22:03 |
12 - СР | 01:04 | 01:19 | 03:40 | 11:45 | 16:02 | 19:51 | 19:51 | 22:04 |
13.04.2021, вторник | |||
Фаджр | 02:15 | Аср | 15:36 |
Восход | 04:47 | Магриб | 18:52 |
Зухр | 11:49 | Иша | 21:14 |
14.04.2021, среда | |||
Фаджр | 02:11 | Аср | 15:37 |
Восход | 04:45 | Магриб | 18:54 |
Зухр | 11:49 | Иша | 21:18 |
15.04.2021, четверг | |||
Фаджр | 02:07 | Аср | 15:38 |
Восход | 04:42 | Магриб | 18:56 |
Зухр | 11:49 | Иша | 21:21 |
16.04.2021, пятница | |||
Фаджр | 02:02 | Аср | 15:39 |
Восход | 04:40 | Магриб | 18:58 |
Зухр | 11:49 | Иша | 21:25 |
17.04.2021, суббота | |||
Фаджр | 01:58 | Аср | 15:40 |
Восход | 04:37 | Магриб | 19:01 |
Зухр | 11:48 | Иша | 21:29 |
18.04.2021, воскресенье | |||
Фаджр | 01:53 | Аср | 15:41 |
Восход | 04:35 | Магриб | 19:03 |
Зухр | 11:48 | Иша | 21:33 |
19.04.2021, понедельник | |||
Фаджр | 01:48 | Аср | 15:42 |
Восход | 04:32 | Магриб | 19:05 |
Зухр | 11:48 | Иша | 21:36 |
20.04.2021, вторник | |||
Фаджр | 01:43 | Аср | 15:43 |
Восход | 04:30 | Магриб | 19:07 |
Зухр | 11:48 | Иша | 21:41 |
21.04.2021, среда | |||
Фаджр | 01:40 | Аср | 15:44 |
Восход | 04:27 | Магриб | 19:09 |
Зухр | 11:47 | Иша | 21:45 |
22.04.2021, четверг | |||
Фаджр | 01:39 | Аср | 15:45 |
Восход | 04:25 | Магриб | 19:11 |
Зухр | 11:47 | Иша | 21:48 |
23.04.2021, пятница | |||
Фаджр | 01:37 | Аср | 15:46 |
Восход | 04:22 | Магриб | 19:13 |
Зухр | 11:47 | Иша | 21:49 |
24.04.2021, суббота | |||
Фаджр | 01:36 | Аср | 15:47 |
Восход | 04:20 | Магриб | 19:15 |
Зухр | 11:47 | Иша | 21:49 |
25.04.2021, воскресенье | |||
Фаджр | 01:35 | Аср | 15:48 |
Восход | 04:17 | Магриб | 19:17 |
Зухр | 11:47 | Иша | 21:50 |
26.04.2021, понедельник | |||
Фаджр | 01:34 | Аср | 15:49 |
Восход | 04:15 | Магриб | 19:19 |
Зухр | 11:47 | Иша | 21:51 |
27.04.2021, вторник | |||
Фаджр | 01:33 | Аср | 15:50 |
Восход | 04:13 | Магриб | 19:21 |
Зухр | 11:46 | Иша | 21:52 |
28.04.2021, среда | |||
Фаджр | 01:32 | Аср | 15:50 |
Восход | 04:10 | Магриб | 19:23 |
Зухр | 11:46 | Иша | 21:53 |
29.04.2021, четверг | |||
Фаджр | 01:31 | Аср | 15:51 |
Восход | 04:08 | Магриб | 19:25 |
Зухр | 11:46 | Иша | 21:53 |
30.04.2021, пятница | |||
Фаджр | 01:30 | Аср | 15:52 |
Восход | 04:06 | Магриб | 19:27 |
Зухр | 11:46 | Иша | 21:54 |
01.05.2021, суббота | |||
Фаджр | 01:29 | Аср | 15:53 |
Восход | 04:03 | Магриб | 19:29 |
Зухр | 11:46 | Иша | 21:55 |
02.05.2021, воскресенье | |||
Фаджр | 01:28 | Аср | 15:54 |
Восход | 04:01 | Магриб | 19:31 |
Зухр | 11:46 | Иша | 21:56 |
03.05.2021, понедельник | |||
Фаджр | 01:27 | Аср | 15:55 |
Восход | 03:59 | Магриб | 19:34 |
Зухр | 11:46 | Иша | 21:57 |
04.05.2021, вторник | |||
Фаджр | 01:26 | Аср | 15:56 |
Восход | 03:57 | Магриб | 19:36 |
Зухр | 11:46 | Иша | 21:57 |
05.05.2021, среда | |||
Фаджр | 01:25 | Аср | 15:57 |
Восход | 03:54 | Магриб | 19:38 |
Зухр | 11:45 | Иша | 21:58 |
06.05.2021, четверг | |||
Фаджр | 01:24 | Аср | 15:57 |
Восход | 03:52 | Магриб | 19:40 |
Зухр | 11:45 | Иша | 21:59 |
07.05.2021, пятница | |||
Фаджр | 01:24 | Аср | 15:58 |
Восход | 03:50 | Магриб | 19:42 |
Зухр | 11:45 | Иша | 22:00 |
08.05.2021, суббота | |||
Фаджр | 01:23 | Аср | 15:59 |
Восход | 03:48 | Магриб | 19:44 |
Зухр | 11:45 | Иша | 22:01 |
09.05.2021, воскресенье | |||
Фаджр | 01:22 | Аср | 16:00 |
Восход | 03:46 | Магриб | 19:46 |
Зухр | 11:45 | Иша | 22:02 |
10.05.2021, понедельник | |||
Фаджр | 01:21 | Аср | 16:01 |
Восход | 03:44 | Магриб | 19:48 |
Зухр | 11:45 | Иша | 22:02 |
11.05.2021, вторник | |||
Фаджр | 01:20 | Аср | 16:01 |
Восход | 03:42 | Магриб | 19:49 |
Зухр | 11:45 | Иша | 22:03 |
12.05.2021, среда | |||
Фаджр | 01:19 | Аср | 16:02 |
Восход | 03:40 | Магриб | 19:51 |
Зухр | 11:45 | Иша | 22:04 |
Недеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните сайт в "Закладки".
При обнаружении неточности в расписании, сообщите об ошибке на info@namaz.su
Если Вас не затруднит, порекомендуйте пожалуйста наш сервис братьям и сестрам.
ДжазакумуЛлаху Хайран